杭州蕭山牙科醫(yī)院收費(fèi)價(jià)目表,2024種植牙/洗牙/牙齒矯正/假牙價(jià)格一覽
作者:家華時(shí)間:2024-09-13 10:55:27
摘要:杭州蕭山牙科收費(fèi)價(jià)目表中,種植牙價(jià)格一般在3000+,洗牙價(jià)格一般50+,牙齒矯正價(jià)格一般4000+,假牙鑲牙價(jià)格一般400+,杭州蕭山有很多牙科醫(yī)院、牙科診所,具體不同的牙科項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格亦不...
口腔項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
以色列cortex科斯特種植牙 | 6801-11462元 |
前牙縫隙大矯正 | 4597-20872元 |
全口半固定種植牙 | 30144-116336元 |
右槽牙牙縫大矯正 | 4897-23150元 |
日本Noritake則武全瓷牙 | 2353-3009元 |
韓國(guó)MINISH牙齒貼面 | 1609-6374元 |
前槽牙稀疏矯正 | 4772-21249元 |
隱裂牙 | 1249-14538元 |
牙性前突矯正 | 4362-24798元 |
德國(guó)ICX種植牙/顆 | 8852-15899元 |
韓國(guó)諦美克思全瓷牙 | 2200-4182元 |
虎牙歪斜矯正 | 4725-23277元 |
國(guó)產(chǎn)萊頓種植牙 | 4113-5777元 |
后牙齙牙矯正 | 4606-23095元 |
國(guó)產(chǎn)正麗科技牙套 | 12999-29770元 |
左牙凸出矯正 | 4538-21388元 |
美國(guó)全口全瓷牙 | 39440-110000元 |
牙冠 | 808-9264元 |
門(mén)牙種植 | 3677-39988元 |
牙縫變大 | 1419-12261元 |
美國(guó)登士柏牙套 | 13376-39011元 |
韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆/顆 | 6435-10322元 |
瑞典諾貝爾種植牙 | 11392-18182元 |
上牙矯正 | 4101-24484元 |
國(guó)產(chǎn)半口種植牙 | 12000-70664元 |
上槽牙矯正 | 4350-23286元 |
右牙不齊矯正 | 4927-24107元 |
美國(guó)科爾kerr kavo樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 265-845元 |
虎牙矯正 | 4884-21638元 |
后槽牙種植 | 3117-35047元 |
牙齒外傷 | 405-14807元 |
正麗科技牙套 | 13862-29845元 |
以色列Dentin丹特因種植牙/顆 | 5964-10477元 |
瑞士Tplus種植體 | 8358-18071元 |
虎牙稀疏矯正 | 4123-23218元 |
all-on-6半口種植牙 | 20244-84828元 |
下槽牙突出矯正 | 4080-20749元 |
國(guó)產(chǎn)美晶瓷全瓷牙 | 3018-4139元 |
超薄貼面 | 1612-9819元 |
下門(mén)牙歪斜矯正 | 4760-24738元 |
半隱型矯正 | 9833-91218元 |
拔前乳牙 | 40-286元 |
變色牙美白 | 459-2349元 |
德國(guó)歌蘭迪歐樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 131-432元 |
國(guó)產(chǎn)康德泰種植牙/顆 | 3271-5689元 |
美國(guó)basic歐妮泰種植牙 | 7923-18243元 |
尖牙擁擠矯正 | 4816-24933元 |
瑞典全口種植牙 | 60712-286704元 |
左槽牙擁擠矯正 | 4140-21448元 |
瑞士E-MAX全瓷牙 | 2968-3867元 |
德國(guó)VITA琥珀瓷貼面 | 2000-9667元 |
前槽牙內(nèi)凹矯正 | 4136-20944元 |
根管治療 | 722-12602元 |
嘴凸矯正 | 4752-23730元 |
德國(guó)貝格種植牙/顆 | 8024-18639元 |
美國(guó)lava拉瓦全瓷牙 | 5209-8200元 |
門(mén)牙突出矯正 | 4602-22591元 |
韓國(guó)icm種植牙 | 4666-8380元 |
后牙縫隙大矯正 | 4243-24615元 |
國(guó)產(chǎn)美立刻牙套 | 17897-33428元 |
左牙牙縫大矯正 | 4200-22147元 |
全口全瓷牙 | 13392-92352元 |
合金烤瓷牙 | 2684-25279元 |
后槽牙稀疏矯正 | 4247-20118元 |
高位阻生智齒拔牙 | 540-1936元 |
美國(guó)3M牙套 | 12991-39568元 |
瑞典阿斯特拉/Astra種植牙/顆 | 8879-18354元 |
種植牙手術(shù) | 3754-28594元 |
尖牙突出矯正 | 4397-21257元 |
國(guó)產(chǎn)康盛種植牙 | 4072-5695元 |
槽牙齙牙矯正 | 4671-24298元 |
右牙凸出矯正 | 4076-20245元 |
國(guó)產(chǎn)豪得利樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 120-186元 |
美容冠 | 1076-5403元 |
右槽牙種植 | 3882-39607元 |
微創(chuàng)根管 | 225-4132元 |
美立刻牙套 | 17576-33960元 |
以色列雅定-Andi種植牙/顆 | 6947-10832元 |
德國(guó)普魯士Prussian種植牙 | 9600-18068元 |
虎牙不齊矯正 | 4906-20372元 |
雙側(cè)半口種植牙 | 13392-115128元 |
下槽牙矯正 | 4888-22142元 |
美國(guó)奧美科SPARK牙套 | 12195-39592元 |
E-MAX MO瓷貼面 | 1672-8697元 |
上門(mén)牙不齊矯正 | 4054-21511元 |
德國(guó)歌蘭迪歐樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 140-372元 |
隱形矯正 | 7985-101847元 |
拔左牙 | 95-255元 |
冷光美白 | 465-2085元 |
日本松風(fēng)樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 172-491元 |
國(guó)產(chǎn)百康特種植牙/顆 | 4280-7512元 |
韓國(guó)多普勒種植牙 | 4016-8455元 |
下牙不齊矯正 | 4517-22655元 |
以色列全口種植牙 | 45056-238928元 |
左槽牙突出矯正 | 4525-23663元 |
德國(guó)阿曼吉爾巴赫全瓷牙 | 2113-2937元 |
愛(ài)迪特瓷貼面 | 1292-9061元 |
前槽牙歪斜矯正 | 4546-22396元 |
壞牙修復(fù) | 398-7694元 |
牙齒凸出矯正 | 4846-24675元 |
瑞士ITI種植牙/顆 | 9426-16589元 |
德國(guó)西諾德Sirona全瓷牙 | 3492-5997元 |
美國(guó)百好瑞B(yǎng)iohoriz種植牙/顆 | 9974-19325元 |
意大利比多亞Bidoia種植牙 | 8785-15678元 |
前牙稀疏矯正 | 4311-21321元 |
國(guó)產(chǎn)歐睛牙套 | 10751-27009元 |
右槽牙擁擠矯正 | 4953-23345元 |
瑞典半口全瓷牙 | 21880-73416元 |
德國(guó)易美瓷貼面 | 2000-9989元 |
后槽牙內(nèi)凹矯正 | 4181-20852元 |
埋伏阻生牙拔除 | 322-1974元 |
牙齦內(nèi)陷矯正 | 4113-24147元 |
瑞士拓美thommen種植牙/顆 | 9330-15656元 |
美晶瓷全瓷牙 | 3019-4036元 |
尖牙矯正 | 4305-22753元 |
國(guó)產(chǎn)安特高種植牙 | 3197-5820元 |
槽牙縫隙大矯正 | 4263-20285元 |
右牙牙縫大矯正 | 4010-20979元 |
國(guó)產(chǎn)佩朗PEOLANKG樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 102-207元 |
牙齒脫落 | 2977-31410元 |
口腔項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
變色牙美白 | 405-2135元 |
冷光美白 | 476-2313元 |
牙齒冷光美白 | 497-2059元 |
噴砂潔牙 | 405-847元 |
牙美白 | 493-2262元 |
超聲波振動(dòng)洗牙 | 117-759元 |
氟斑牙美白 | 493-2343元 |
煙漬牙美白 | 460-2181元 |
洗牙 | 102-713元 |
咖啡牙美白 | 458-2323元 |
茶漬牙美白 | 416-2389元 |
噴砂洗牙 | 139-652元 |
牙黃變白 | 411-2191元 |
牙齒漂白 | 499-2892元 |
四環(huán)素牙美白 | 439-2034元 |
超聲波潔牙 | 121-548元 |
黑牙美白 | 472-2155元 |
手工洗牙 | 91-767元 |
皓齒美白 | 462-2080元 |
牙齒拋光 | 342-1586元 |
色素牙美白 | 458-2283元 |
口腔項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
韓國(guó)好必特牙套 | 10351-33308元 |
上牙牙縫大矯正 | 4873-22988元 |
上槽牙牙縫大矯正 | 4082-24826元 |
美國(guó)隱適美牙套 | 18343-56212元 |
右牙稀疏矯正 | 4039-22357元 |
牙齒不齊矯正 | 4788-23052元 |
速航-NC牙套 | 9047-19346元 |
上牙稀疏矯正 | 4719-21345元 |
下槽牙凸出矯正 | 4638-21913元 |
下門(mén)牙縫隙大矯正 | 4702-23115元 |
陶瓷矯正 | 7835-98895元 |
前牙矯正 | 4266-22425元 |
左槽牙不齊矯正 | 4501-23500元 |
前槽牙齙牙矯正 | 4882-20210元 |
嘴突矯正 | 4775-21540元 |
門(mén)牙齙牙矯正 | 4814-23504元 |
后牙突出矯正 | 4099-23056元 |
國(guó)產(chǎn)美加易齊牙套 | 10378-25164元 |
左牙歪斜矯正 | 4006-22111元 |
前突牙齒矯正 | 4095-22552元 |
美國(guó)奧美AO牙套 | 11927-39858元 |
尖牙凸出矯正 | 4711-20337元 |
槽牙擁擠矯正 | 4972-20650元 |
右牙內(nèi)凹矯正 | 4377-21599元 |
齙牙矯正 | 4562-24199元 |
美加易齊牙套 | 10275-25240元 |
門(mén)牙擁擠矯正 | 4202-21222元 |
下槽牙牙縫大矯正 | 4925-22679元 |
上門(mén)牙稀疏矯正 | 4159-23754元 |
隱形矯正 | 8620-82229元 |
下牙稀疏矯正 | 4433-21794元 |
左槽牙凸出矯正 | 4206-21726元 |
前槽牙縫隙大矯正 | 4758-23310元 |
牙齒內(nèi)陷矯正 | 4455-20528元 |
門(mén)牙歪斜矯正 | 4399-20333元 |
后牙矯正 | 4754-22806元 |
國(guó)產(chǎn)時(shí)代天使牙套 | 16068-39146元 |
右槽牙不齊矯正 | 4369-20591元 |
后槽牙齙牙矯正 | 4630-20905元 |
牙齦內(nèi)凹矯正 | 4035-21853元 |
尖牙牙縫大矯正 | 4219-24453元 |
槽牙突出矯正 | 4284-20655元 |
右牙歪斜矯正 | 4861-21476元 |
時(shí)代天使牙套 | 16749-39173元 |
上牙擁擠矯正 | 4818-24008元 |
上槽牙擁擠矯正 | 4198-20718元 |
士卓曼 Clearcorrect可麗瑞隱形牙套 | 20183-37638元 |
上門(mén)牙內(nèi)凹矯正 | 4865-21980元 |
自鎖托槽矯正 | 4832-97106元 |
下牙內(nèi)凹矯正 | 4112-20782元 |
左槽牙牙縫大矯正 | 4056-20587元 |
下門(mén)牙稀疏矯正 | 4412-23060元 |
牙齒前突矯正 | 4014-23119元 |
前牙齙牙矯正 | 4027-20845元 |
右槽牙凸出矯正 | 4288-21159元 |
后槽牙縫隙大矯正 | 4694-22107元 |
牙齦外露矯正 | 4878-24707元 |
虎牙凸出矯正 | 4942-20909元 |
槽牙矯正 | 4519-21730元 |
國(guó)產(chǎn)魔麗齊牙套 | 10482-29275元 |
左牙不齊矯正 | 4476-24262元 |
法國(guó)紐樂(lè)NULE EF牙套 | 13713-33389元 |
上牙突出矯正 | 4750-22302元 |
上槽牙突出矯正 | 4523-22234元 |
德國(guó)非凡牙套 | 15074-39527元 |
上門(mén)牙歪斜矯正 | 4771-21036元 |
隱適美矯正 | 19430-84038元 |
下牙歪斜矯正 | 4070-23314元 |
下槽牙擁擠矯正 | 4672-23373元 |
下門(mén)牙內(nèi)凹矯正 | 4420-24068元 |
牙頜畸形 | 9838-86781元 |
前牙縫隙大矯正 | 4352-22361元 |
右槽牙牙縫大矯正 | 4270-22929元 |
前槽牙稀疏矯正 | 4334-24131元 |
牙性前突矯正 | 4177-21984元 |
虎牙歪斜矯正 | 4900-23441元 |
后牙齙牙矯正 | 4134-24516元 |
國(guó)產(chǎn)正麗科技牙套 | 12498-29678元 |
左牙凸出矯正 | 4142-20523元 |
美國(guó)登士柏牙套 | 12362-38995元 |
上牙矯正 | 4733-24072元 |
上槽牙矯正 | 4163-24258元 |
右牙不齊矯正 | 4373-21095元 |
虎牙矯正 | 4729-23568元 |
正麗科技牙套 | 12661-29451元 |
虎牙稀疏矯正 | 4078-24322元 |
下槽牙突出矯正 | 4604-21667元 |
下門(mén)牙歪斜矯正 | 4010-22615元 |
半隱型矯正 | 9786-95277元 |
尖牙擁擠矯正 | 4993-24385元 |
左槽牙擁擠矯正 | 4835-22238元 |
前槽牙內(nèi)凹矯正 | 4292-21663元 |
嘴凸矯正 | 4793-24771元 |
門(mén)牙突出矯正 | 4908-24449元 |
后牙縫隙大矯正 | 4801-20778元 |
國(guó)產(chǎn)美立刻牙套 | 17518-34097元 |
左牙牙縫大矯正 | 4390-24326元 |
后槽牙稀疏矯正 | 4822-24512元 |
美國(guó)3M牙套 | 12062-38540元 |
尖牙突出矯正 | 4121-21790元 |
槽牙齙牙矯正 | 4989-23881元 |
右牙凸出矯正 | 4737-24576元 |
美容冠 | 1168-5384元 |
美立刻牙套 | 17005-34148元 |
虎牙不齊矯正 | 4587-23437元 |
下槽牙矯正 | 4651-24639元 |
美國(guó)奧美科SPARK牙套 | 12455-38184元 |
上門(mén)牙不齊矯正 | 4950-21917元 |
隱形矯正 | 7555-94362元 |
下牙不齊矯正 | 4566-24703元 |
左槽牙突出矯正 | 4459-21032元 |
前槽牙歪斜矯正 | 4763-20028元 |
牙齒凸出矯正 | 4314-21611元 |
前牙稀疏矯正 | 4746-21798元 |
國(guó)產(chǎn)歐睛牙套 | 11911-27454元 |
右槽牙擁擠矯正 | 4044-24076元 |
后槽牙內(nèi)凹矯正 | 4913-21167元 |
牙齦內(nèi)陷矯正 | 4660-21861元 |
尖牙矯正 | 4186-24207元 |
槽牙縫隙大矯正 | 4592-20155元 |
口腔項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
韓國(guó)全口全瓷牙 | 13328-53184元 |
牙齒斷裂 | 1061-12275元 |
德國(guó)梅卡樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 361-984元 |
國(guó)產(chǎn)氧化鋯瓷牙 | 2865-4109元 |
美麗牙醫(yī)/MEDENTAL樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 109-397元 |
韓國(guó)諦美克思全瓷牙 | 2483-4052元 |
牙漬 | 60-158元 |
瑞士E-MAX全瓷牙 | 2975-3882元 |
進(jìn)口全口全瓷牙 | 14064-108208元 |
國(guó)產(chǎn)愛(ài)護(hù)佳樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 115-184元 |
牙磨損 | 629-5281元 |
國(guó)產(chǎn)美加全瓷牙 | 2430-3115元 |
瑞士康特樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 339-858元 |
美國(guó)lava拉瓦全瓷牙 | 5385-7852元 |
德國(guó)阿曼吉爾巴赫全瓷牙 | 2133-3019元 |
日本半口全瓷牙 | 6960-22064元 |
國(guó)產(chǎn)登泰克樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 120-208元 |
爛牙 | 237-4071元 |
瑞士康特樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 390-1004元 |
德國(guó)沃柯voco樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 399-920元 |
德國(guó)西諾德Sirona全瓷牙 | 3571-5806元 |
牙齒不齊修復(fù) | 4599-26620元 |
德國(guó)杜塞拉姆全瓷牙 | 3172-3609元 |
德國(guó)半口全瓷牙 | 7412-41952元 |
美加全瓷牙 | 2490-3186元 |
國(guó)產(chǎn)熊頓樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 101-186元 |
樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 118-4166元 |
德國(guó)賀麗氏樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 282-849元 |
美國(guó)科爾kerr kavo樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 204-968元 |
德國(guó)澤康全瓷牙 | 4085-5872元 |
看牙科 | 59-6893元 |
登泰克樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 86-272元 |
德國(guó)臻瓷/ZENOSTAR全瓷牙 | 3929-7900元 |
多生牙 | 402-1877元 |
韓國(guó)珍珠鋯牙 | 2857-3461元 |
瑞典全口全瓷牙 | 43656-143824元 |
齲齒 | 148-2064元 |
美國(guó)登士柏瓷納美樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 375-882元 |
國(guó)產(chǎn)愛(ài)迪特全瓷牙 | 2250-3173元 |
熊頓樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 133-305元 |
韓國(guó)登騰全瓷牙 | 3137-4029元 |
牙周護(hù)理 | 291-582元 |
瑞典procera全瓷牙 | 5993-10477元 |
國(guó)產(chǎn)全口全瓷牙 | 12488-40112元 |
國(guó)產(chǎn)阿斯諾樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 98-199元 |
牙痛 | 264-4413元 |
國(guó)產(chǎn)愛(ài)爾創(chuàng)全瓷牙 | 2143-3018元 |
瑞士義獲嘉(Ivoclar)樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 349-815元 |
義獲嘉全瓷牙 | 2411-3697元 |
蛀牙修復(fù) | 389-7676元 |
德國(guó)迪瑞氧化鋯全瓷牙 | 2136-4120元 |
韓國(guó)半口全瓷牙 | 6424-25168元 |
愛(ài)迪特全瓷牙 | 2327-3061元 |
國(guó)產(chǎn)康歸萊樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 106-214元 |
深齲 | 282-4457元 |
瑞士義獲嘉(Ivoclar)樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 331-841元 |
德國(guó)卡瑞斯瑪樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 250-849元 |
德國(guó)迪瑞DentalDirekt全瓷牙 | 2113-4146元 |
牙齒缺損修復(fù) | 1113-12082元 |
德國(guó)維他(vita)全瓷牙 | 2173-3064元 |
進(jìn)口半口全瓷牙 | 6476-53280元 |
愛(ài)爾創(chuàng)全瓷牙 | 2096-3176元 |
瑞士全口全瓷牙 | 18192-57120元 |
牙洞 | 129-4064元 |
德國(guó)沃柯voco樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 370-978元 |
美國(guó)3M樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 239-978元 |
德國(guó)威蘭德全瓷牙 | 2535-4140元 |
看牙齒 | 82-6688元 |
康歸萊樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 100-268元 |
日本Noritake則武全瓷牙 | 2208-3099元 |
隱裂牙 | 1306-14892元 |
韓國(guó)諦美克思全瓷牙 | 2493-4076元 |
美國(guó)全口全瓷牙 | 39656-110512元 |
牙縫變大 | 1481-13522元 |
美國(guó)科爾kerr kavo樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 280-831元 |
牙齒外傷 | 877-13108元 |
國(guó)產(chǎn)美晶瓷全瓷牙 | 3151-4117元 |
德國(guó)歌蘭迪歐樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 187-504元 |
瑞士E-MAX全瓷牙 | 2953-3893元 |
根管治療 | 741-12536元 |
美國(guó)lava拉瓦全瓷牙 | 5177-7998元 |
全口全瓷牙 | 13888-88528元 |
國(guó)產(chǎn)豪得利樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 120-216元 |
微創(chuàng)根管 | 170-4197元 |
德國(guó)歌蘭迪歐樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 148-370元 |
日本松風(fēng)樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 170-509元 |
德國(guó)阿曼吉爾巴赫全瓷牙 | 2045-2904元 |
壞牙修復(fù) | 346-6408元 |
德國(guó)西諾德Sirona全瓷牙 | 3510-5927元 |
瑞典半口全瓷牙 | 21784-71480元 |
美晶瓷全瓷牙 | 3091-4025元 |
國(guó)產(chǎn)佩朗PEOLANKG樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 117-180元 |
中齲 | 183-3818元 |
日本GRADIA幻彩樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 453-1028元 |
德國(guó)梅卡樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 392-968元 |
德國(guó)杜塞拉姆全瓷牙 | 3092-3615元 |
鑲牙 | 503-7093元 |
看牙疼 | 67-7167元 |
德國(guó)澤康全瓷牙 | 4131-6181元 |
國(guó)產(chǎn)半口全瓷牙 | 6892-19320元 |
德國(guó)臻瓷/ZENOSTAR全瓷牙 | 3922-7783元 |
日本全口全瓷牙 | 13376-43504元 |
蟲(chóng)牙 | 277-4032元 |
德國(guó)卡瑞斯瑪樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 229-702元 |
國(guó)產(chǎn)氧化鋁全瓷牙 | 2421-2737元 |
看牙 | 56-7218元 |
佩朗PEOLANKG樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 140-289元 |
韓國(guó)珍珠鋯牙 | 2914-3425元 |
韓國(guó)登騰全瓷牙 | 3123-3912元 |
德國(guó)全口全瓷牙 | 14696-85968元 |
塞牙 | 1086-14663元 |
美國(guó)3M樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 223-912元 |
牙脫位 | 1171-13792元 |
國(guó)產(chǎn)格萊美全瓷牙 | 2102-3127元 |
意大利美塑(HRi)樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 331-800元 |
瑞典procera全瓷牙 | 5960-9590元 |
牙齒綜合 | 1171-13525元 |
義獲嘉全瓷牙 | 2404-3824元 |
瑞士半口全瓷牙 | 9236-28464元 |
國(guó)產(chǎn)上海二醫(yī)樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 118-192元 |
(1) 邱宜農(nóng)主任
工作時(shí)間:每周二至周六上午,邱主任擅長(zhǎng)全面開(kāi)展各類(lèi)種植手術(shù),包括口腔頜面種植、數(shù)字化種植和激光輔助種植等先進(jìn)技術(shù)。
(2) 畢錦南副主任
工作時(shí)間:每周一至周日上午,畢主任擅長(zhǎng)各種類(lèi)型的種植修復(fù),包括全口無(wú)牙頜種植修復(fù)、前牙美學(xué)修復(fù)、阻生智齒拔除等高難度操作。
(3) 李春明副主任
工作時(shí)間:每周一至周六上午,李主任精通口腔種植修復(fù)、固定義齒修復(fù)、前牙美學(xué)修復(fù)、活動(dòng)義齒修復(fù)等多種手術(shù),同時(shí)也擅長(zhǎng)各類(lèi)復(fù)雜牙、阻生齒的拔除和牙體牙髓病的治療。
(4) 陶樂(lè)主治醫(yī)師
工作時(shí)間:每周一至周三上午,陶醫(yī)師擅長(zhǎng)開(kāi)展前牙微創(chuàng)美學(xué)修復(fù)設(shè)計(jì)(DSD)、后牙微創(chuàng)功能性CAD/CAM瓷嵌體修復(fù)、美學(xué)樹(shù)脂仿生功能性修復(fù)等多項(xiàng)種植項(xiàng)目。
(5) 萬(wàn)成鋒主治醫(yī)師
工作時(shí)間:每周三、六上午,萬(wàn)醫(yī)師擅長(zhǎng)微創(chuàng)種植手術(shù)、骨增量技術(shù)、牙周手術(shù)、復(fù)雜智齒拔除、前牙美學(xué)瓷修復(fù)等多種手術(shù)。
(1) 鄭曉燕主任醫(yī)師
工作時(shí)間:每周一至周三上午,鄭主任擅長(zhǎng)多種矯正技術(shù),包括各類(lèi)錯(cuò)頜畸形早期預(yù)防與矯治、牙齒固定矯正、無(wú)托槽隱形矯治技術(shù)、數(shù)字化正畸技術(shù)等。
(2) 許游副主任醫(yī)師
工作時(shí)間:每周一、三、四上午,許主任擅長(zhǎng)針對(duì)不同年齡段兒童的智力和大腦發(fā)育特點(diǎn)進(jìn)行診間溝通和行為管理,提供兒童不良習(xí)慣干預(yù)、錯(cuò)合畸形、咬合誘導(dǎo)的綜合評(píng)估、方案設(shè)計(jì)及實(shí)施服務(wù)。
文章標(biāo)題:《杭州蕭山牙科醫(yī)院收費(fèi)價(jià)目表,2024種植牙/洗牙/牙齒矯正/假牙價(jià)格一覽》
文章鏈接:http://www.ygyk.net/project/18991.html