口腔項目 | 參考價格 |
國產萊頓種植牙 | 4185-5710元 |
瑞士sic(喜客)種植牙/顆 | 8134-17944元 |
門牙種植 | 3132-25323元 |
瑞典諾貝爾種植牙 | 10733-15493元 |
國產半口種植牙 | 11856-72448元 |
國產ZDI種植牙/顆 | 7097-10036元 |
后槽牙種植 | 3410-27037元 |
后牙種植 | 3015-35979元 |
瑞士Tplus種植體 | 8196-18805元 |
all-on-6半口種植牙 | 17964-84510元 |
韓國ZENOIS禎諾種植/顆 | 4739-8125元 |
美國basic歐妮泰種植牙 | 7461-17436元 |
瑞典全口種植牙 | 61568-276320元 |
國產天璽牙科植牙/顆 | 3038-5549元 |
韓國icm種植牙 | 4970-8182元 |
德國ICX種植牙/顆 | 8016-18408元 |
種植牙手術 | 3153-35014元 |
國產康盛種植牙 | 4496-5555元 |
以色列Dentin丹特因種植牙/顆 | 5401-10957元 |
右槽牙種植 | 3148-33502元 |
德國普魯士Prussian種植牙 | 7474-19433元 |
雙側半口種植牙 | 15548-112992元 |
瑞典阿斯特拉/Astra種植牙/顆 | 8332-15840元 |
韓國多普勒種植牙 | 4572-8188元 |
以色列全口種植牙 | 46048-252688元 |
國產百康特種植牙/顆 | 4410-7568元 |
意大利比多亞Bidoia種植牙 | 8794-16354元 |
瑞士ITI種植牙/顆 | 8238-17665元 |
國產安特高種植牙 | 3177-5904元 |
韓國SG種植牙/顆 | 4735-8074元 |
牙齒內陷矯正 | 4159-21140元 |
尖牙矯正 | 4933-21072元 |
日本拓美牙套 | 15484-39062元 |
牙齒脫落 | 2672-32312元 |
槽牙稀疏矯正 | 4124-24680元 |
3DS超薄瓷貼面 | 3584-13721元 |
右牙擁擠矯正 | 4081-22211元 |
美國3M樹脂補牙 | 219-1196元 |
牙齒冷光美白 | 435-2020元 |
下牙凸出矯正 | 4762-21199元 |
可麗爾博士牙套 | 13892-34520元 |
鑲牙 | 502-6000元 |
下槽牙縫隙大矯正 | 4586-20822元 |
國產格萊美全瓷牙 | 2309-3091元 |
閃耀超薄全瓷貼面 | 1635-7342元 |
下門牙牙縫大矯正 | 4925-20064元 |
拔下乳牙 | 73-264元 |
后牙稀疏矯正 | 4591-21326元 |
意大利美塑(HRi)樹脂補牙 | 314-916元 |
蟲牙 | 268-4012元 |
上牙縫隙大矯正 | 4783-24934元 |
左槽牙齙牙矯正 | 4137-22406元 |
瑞典procera全瓷牙 | 6096-9993元 |
牙齒擁擠矯正 | 4754-26153元 |
前槽牙凸出矯正 | 4013-20505元 |
牙齒內縮矯正 | 4419-21453元 |
義獲嘉全瓷牙 | 2581-3906元 |
水晶瓷貼面 | 1801-8122元 |
牙美白 | 424-2086元 |
國產適美樂Smilalign牙套 | 13934-26520元 |
在如今社會有很多求美者因為牙齒缺失的問題比較煩惱,因為嚴重影響了自己的咬合情況,而且通過牙齒種植后,求